Ahoi, pasidalinam, kas ka naudoja su kokiais propais, regais ir t.t. Cia mano testu rezultatai
------------------------------------------------------------------------------------------
Motorai:
Testai ant 50% gazo:
Propai Srove Galia Trauka
GWS 9x5x3B 3.75A 47.1W 334gr
GWS 10x6x3B 5.51A 66.5W 448gr
eBay 10x4.5 4.34A 53.7W 410gr
HK 10x6DD 5.08A 63.1W 422gr
GemF 11x4.7 6.31A 77.8W 571gr (biski siltas)
eBay 12x4.5 8.23A 101W 582gr (per karstas)
------------------------------------------------------------------------------------------
KD 2217-20T 22A 860Kv (220W) Brushless Outrunner Motor
Svoris: 72g
10x4.5SF-160W, 13A, 900gr traukos. Puse gazo-48W, 3.8A, 340gr
10x6- 182W, 15.2A, 918gr. Puse gazo- 50W, 4.12A, 344gr.
12x4.5SF- 244W, 20A, 968gr. Puse gazo- 68W, 5.4A, 402gr.
Matavau dar ir puse gazo, nes norejai, kad tau normaliai skristu, kas ir yra puse gazo. Su 12x4.5SF motoras buvo gana siltas, cia manau didziausias propas, ka galima ant jo deti nekepinant motoru.
------------------------------------------------------------------------------------------
Mororai: Sunnysky V2216-11 kv900
3s 25-50C Nano tech batareika, ant 50% gazo:
9x5x3B 2.95A (12A max) 36W 290gr traukos
10x4.5 3.13A (13.2A max) 38W 309gr
10x6DD 3.94A (16.1A max) 47W 335gr
11x4.7 5.09A (19.8A max) 61.6W 475gr (biski silti)
4s 20c Turnigy batareika, ant 50% gazo:
8x4.5 3.82A (15.3A max) 62.7W 403gr
9x5x3B 4.35A (17.4A max) 70W 460gr
10x4.5 4.59A(19.2A max) 73.3W 485gr (gerokai silti)
10x6DD 5.76A(21.3A max) 91.2W 525gr (karstoki, beveik neskraidomi)
------------------------------------------------------------------------------------------
Motorai
Testas su 4s 20C senom batareikom ant 50% gazo:
10x6DD 6.59A 570gr 100W (max24A 1420gr)
10x4.7CF 6.04A 610gr 94W (max23A 1420gr)
11x5 CF 7.41A 570gr 117W (max26A 1130gr)
11x4.7SF 8.72A 800gr 132W (max23A 1520gr)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Motorai Hextronik 24gr 1300kv
Testas ant 50% gazo su 2.2A 20C batareika
Gemfan 8x4.5 234gr 3.05A 36W (9.71A max)
GWS 8x4x3B 200gr 2.3A 28W (8.34A max)
Turnigy 9x3.8 220gr 2.86A 33W (9.07A max) (cia batareika jau link pabaigos)